<em id="5vcs2"><strike id="5vcs2"></strike></em>
  • <tbody id="5vcs2"></tbody>
    <dd id="5vcs2"></dd><em id="5vcs2"><object id="5vcs2"><input id="5vcs2"></input></object></em>
    1. <rp id="5vcs2"><acronym id="5vcs2"><input id="5vcs2"></input></acronym></rp>

          江蘇中動電力設備有限公司

          省市招商代理:

          當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 濰柴斯太爾柴油發電機組
          所有商品分類

          柴油發電機組千瓦

          柴油發電機組品牌

          國產柴油發電機組

          進口柴油發電機組 

          柴油發電機組

          低噪音柴油發電機組

          聯系我們

            手機:137-7339-9855
            153-6690-0111
          濰柴斯太爾柴油發電機組
          prev next

          濰柴斯太爾柴油發電機組

          • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
          • 商品貨號:ECS001294
          • 商品庫存: 1 臺
          • 商品重量:0克
          • 上架時間:2017-06-24
          • 商品點擊數:506
          • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
          • 購買此商品可使用:0 積分
          • 購買數量: 商品總價:

          商品描述

          濰柴斯太爾柴油發電機組技術參數
          機組型號
          功率(KW)
          機組 / 柴油機
          (1/h)
          輸出電流(A) 發動機型號 缸數
          (L)
          缸徑
          (mm)
          行程
          (mm)
          排氣量
          (L)
          燃油消耗率(lir/hr) 機組重量(KG) 機組尺寸
          長*寬*高(mm)
          詳情頁鏈接
          GF-50 50 53 90 WD41516D01N 4 126 130 9 197 890 1760*750*1400 詳細技術參數
          GF-50 50 64 90 WD41516D02N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細技術參數
          GF-100 100 101 180 WD41516D03N 4 126 130 9 197 890 1760*750*1400 詳細技術參數
          GF-100 100 115.5 180 WD41524D01N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細技術參數
          GF-120 120 128 216 WD41524D02N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細技術參數
          GF-150 150 152 270 WD41524D03N 4 126 130 9 197 2500 2790*800*1540 詳細技術參數
          GF-100 100 103 180 WD61564D01N 6 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳細技術參數
          GF-120 120 134 216 WD61564D02N 6 126 130 9 197 2200 2600*800*1400 詳細技術參數
          GF-150 150 159.5 270 WD61564D03N 6 126 130 9 197 2200 2600*800*1400 詳細技術參數
          GF-150 150 192.5 270 WD61568D01N 6 126 130 9 197 2500 2790*800*1540 詳細技術參數
          GF-200 200 203.5 360 WD61568D02N 6 126 130 9 197 2500 2790*800*1540 詳細技術參數
          GF-200 200 222 360 WD61546D01N 6 126 130 9 197 2580 2880*880*1700 詳細技術參數
          GF-300 300 302.5 540 D1242D01 6 126 155 11.6 215 3300 3400*1000*1800 詳細技術參數
          GF-200 200 235 360 WD618.42D 6 126 155 11 197 2680 2880*880*1700 詳細技術參數
          GF-350 350 390 630 WP12D395E21 6 126 130 9 197 2680 2900*880*1700 詳細技術參數

          商品標簽

          用戶評論(共0條評論)

          • 暫時還沒有任何用戶評論
          總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
          用戶名: 匿名用戶
          E-mail:
          評價等級:
          評論內容:
          驗證碼: captcha
          性别 隐 偷窥 tube,最刺激的乱惀视频在线观看,又色又爽又黄的视频网站在线观看,娇妻被壮汉肉到高潮