<em id="5vcs2"><strike id="5vcs2"></strike></em>
  • <tbody id="5vcs2"></tbody>
    <dd id="5vcs2"></dd><em id="5vcs2"><object id="5vcs2"><input id="5vcs2"></input></object></em>
    1. <rp id="5vcs2"><acronym id="5vcs2"><input id="5vcs2"></input></acronym></rp>

          江蘇中動電力設備有限公司

          省市招商代理:

          當前位置: 首頁 > 柴油發電機組千瓦 > 600KW柴油發電機組
          所有商品分類

          柴油發電機組千瓦

          柴油發電機組品牌

          國產柴油發電機組

          進口柴油發電機組 

          柴油發電機組

          低噪音柴油發電機組

          聯系我們

            手機:137-7339-9855
            153-6690-0111
          600KW柴油發電機組
          prev next

          600KW柴油發電機組

          • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
          • 商品貨號:ECS001219
          • 商品庫存: 1 臺
          • 商品重量:0克
          • 上架時間:2017-06-15
          • 商品點擊數:374
          • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
          • 購買此商品可使用:0 積分
          • 購買數量: 商品總價:

          商品描述

          600kw及以上柴油發電機組技術參數
          機組型號 柴油機品牌
          功率(kw/h
          機組 / 柴油機
          輸出電流(A) 發動機型號 缸數
          (L)
          缸徑
          (mm)
          行程
          (mm)
          排氣量
          (L)
          燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
          長*寬*高(mm)
          詳情頁鏈接
          GF-600 廣西玉柴陸用 600 616 1080 YC6TD840L-D20 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900 詳情鏈接
          GF-600 廣西玉柴陸用 600 665 1080 YC6TD900L-D31 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900 詳情鏈接
          GF-600 無錫動力 600 616 1080 WD269TAD56 12 138 150 26.9 213 4500 3700*1616*2200 詳情鏈接
          GF-600 無錫動力 600 638 1080 WD287TAD58 12 138 160 28.7 198 4500 3600*1200*2000 詳情鏈接
          GF-600 無錫動力 600 680 1080 WD287TAD61L 12 138 160 28.7 198 6450 3800*1620*2200 詳情鏈
          GF-600 威曼 600 606 1080 D22A 12 128 142 21.9 ≤198 4000 3250*1500*1700 詳情鏈接
          GF-600 通柴 600 605 1080 TCR550 12 135 150 25.8 199 4000 3800*1550*1950 詳情鏈接
          GF-600 斗山大宇 600 612 1080 DP180LB 10 128 142 18.3 136.4 4200 3300*1100*1700 詳情鏈接
          GF-600 斗山大宇 600 664 1080 DP222LB 12 128 142 21.9 147 4500 3400*1100*1900 詳情鏈接
          GF-600 重慶康明斯 600 610 1080 KTAA19-G6A 6 159 159 18.9 205 4310 3850*1530*2270 詳情鏈接
          GF-600 重慶康明斯 600 667 1080 QSK19-G11 6 159 159 18.9 206 5100 3750*1500*2200 詳情鏈接
          GF-600 珀金斯 600 632 1080 4006-23TAG2A 6 160 190 22.9 ≤202 5500 4100*1750*2200 詳情鏈接
          GF-600 珀金斯 600 679 1080 4006-23TAG3A 6 160 190 22.9 ≤210 5500 4100*1750*2200 詳情鏈接
          GF-600 德國奔馳 600 640 1080 12V2000G65 12 130 150 23.9 ≤196 4985 3930*1580*1910 詳情鏈接
          GF-600 三菱 600 710 1080 S6R2-PTAA 6 170 220 30 170 5750 4023*1810*1953 詳情鏈接
          GF-600 華柴道依茨 600 670 1080 HC12V132ZL-LA G1A 12 132 145 11.9 205 4500 3600*1450*1950 詳情鏈接
          GF-600 河柴道依茨 600 622 1080 TBD604BL6-2CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳情鏈接
          GF-600 上柴股份 600 610 1080 SC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 情鏈接
          GF-600 上柴股份 600 662 1080 SC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴卡得城仕 600 610 1080 KD26H610 12 135 155 26.6 209 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
          GF-600 上柴卡得城仕 600 660 1080 KD26H660 12 135 155 25.6 209 4000 4500*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴卡得城仕 600 610 1080 KDSC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴卡得城仕 600 660 1080 KDSC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴乾能 600 610 1080 12V135BZLD-3 12 135 155 26.6 200 4000 4500*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴乾能 600 660 1080 12V138BZLD 12 138 160 26.6 205 4000 4500*1520*2100 情鏈接
          GF-600 上柴乾能 600 610 1080 QN27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴乾能 600 660 1080 QN27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴凱普 600 610 1080 KPV610 12 135 150 26.6 200 4000 4500*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴凱普 600 630 1080 KPV630 12 135 155 26.6 200 4000 4500*1520*2100 詳情鏈
          GF-600 上柴凱普 600 660 1080 KPV660 12 138 160 26.6 200 4000 4500*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴凱普 600 610 1080 KP27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴凱普 600 662 1080 KP27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈
          GF-600 上柴申動 600 610 1080 SDV610 12 135 155 26.6 209 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
          GF-600 上柴申動 600 660 1080 SDV660 12 135 155 26.6 209 4000 4500*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴申動 600 610 1080 SD27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴申動 600 660 1080 SD27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴東風研究所 600 630 1080 SYG266TAD63 12 135 155 26.6 196 4200 4100*1400*1950 詳情鏈接
          GF-600 上柴菱重 600 710 1080 S6R2-PTAA-C 6 170 220 30 ≤170 5750 4023*1810*1953 詳情鏈接
          GF-600 上柴正新 600 610 1080 SC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 上柴正新 600 662 1080 SC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳情鏈接
          GF-600 通柴 650 660 1170 TCR600 12 135 150 27.12 198 4500 3700*1600*1950 詳情鏈接
          GF-650 河柴道依茨 650 680 1170 TBD604BL6-4CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳情鏈接
          GF-650 科曼 650 700 1170 12KMV-790 12 128 142 21.9 198 4200 3500*1500*1700 詳情鏈接
          GF-650 上柴東風研究所 650 680 1170 SYG266TAD68 12 135 155 26.6 196 4200 4100*1400*1950 詳情鏈接

          商品標簽

          用戶評論(共0條評論)

          • 暫時還沒有任何用戶評論
          總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
          用戶名: 匿名用戶
          E-mail:
          評價等級:
          評論內容:
          驗證碼: captcha
          性别 隐 偷窥 tube,最刺激的乱惀视频在线观看,又色又爽又黄的视频网站在线观看,娇妻被壮汉肉到高潮